Ficha técnica
Pletinas
Perfiles planos de acero laminado en caliente.


Suministros Merle
Av. General 1, 28860 Paracuellos de Jarama
hierrosmerle@merle.es
91 658 09 77
Pletinas comerciales para construcción metálica, cerrajería y refuerzos estructurales.
• Gama dimensional: Anchos desde 20mm hasta 150mm. Espesores de 3mm a 20mm. • Servicio de corte: Suministramos las barras a 6 metros o cortadas a la medida exacta de tu proyecto. • Usos frecuentes: Pletinas de conexión, rigidizadores, barandillas y marcos metálicos.
¿Cómo pedir este material?
Para agilizar tu presupuesto, indícanos: Referencia (ej. Malla 15x15), medidas y unidades.
Especificaciones
Tabla técnica
| Referencia | Peso (kg/m) | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| Pletina 20x3 mm | 0.47 | 20 | 3 |
| Pletina 20x4 mm | 0.63 | 20 | 4 |
| Pletina 20x5 mm | 0.79 | 20 | 5 |
| Pletina 20x6 mm | 0.94 | 20 | 6 |
| Pletina 20x8 mm | 1.26 | 20 | 8 |
| Pletina 20x10 mm | 1.57 | 20 | 10 |
| Pletina 20x12 mm | 1.88 | 20 | 12 |
| Pletina 20x15 mm | 2.20 | 20 | 15 |
| Pletina 30x3 mm | 0.71 | 30 | 3 |
| Pletina 30x4 mm | 0.94 | 30 | 4 |
| Pletina 30x5 mm | 1.18 | 30 | 5 |
| Pletina 30x6 mm | 1.41 | 30 | 6 |
| Pletina 30x8 mm | 1.88 | 30 | 8 |
| Pletina 30x10 mm | 2.35 | 30 | 10 |
| Pletina 30x12 mm | 2.83 | 30 | 12 |
| Pletina 30x15 mm | 3.30 | 30 | 15 |
| Pletina 40x3 mm | 0.94 | 40 | 3 |
| Pletina 40x4 mm | 1.26 | 40 | 4 |
| Pletina 40x5 mm | 1.57 | 40 | 5 |
| Pletina 40x6 mm | 1.88 | 40 | 6 |
| Pletina 40x8 mm | 2.51 | 40 | 8 |
| Pletina 40x10 mm | 3.14 | 40 | 10 |
| Pletina 40x12 mm | 3.77 | 40 | 12 |
| Pletina 40x15 mm | 4.71 | 40 | 15 |
| Pletina 40x20 mm | 6.28 | 40 | 20 |
| Pletina 40x25 mm | 7.85 | 40 | 25 |
| Pletina 40x30 mm | 9.42 | 40 | 30 |
| Pletina 50x4 mm | 1.57 | 50 | 4 |
| Pletina 50x5 mm | 1.96 | 50 | 5 |
| Pletina 50x6 mm | 2.35 | 50 | 6 |
| Pletina 50x8 mm | 3.14 | 50 | 8 |
| Pletina 50x10 mm | 3.92 | 50 | 10 |
| Pletina 50x12 mm | 4.71 | 50 | 12 |
| Pletina 50x15 mm | 5.89 | 50 | 15 |
| Pletina 50x20 mm | 7.85 | 50 | 20 |
| Pletina 50x25 mm | 9.81 | 50 | 25 |
| Pletina 50x30 mm | 11.78 | 50 | 30 |
| Pletina 50x40 mm | 15.70 | 50 | 40 |
| Pletina 100x4 mm | 3.92 | 100 | 4 |
| Pletina 100x5 mm | 4.71 | 100 | 5 |
| Pletina 100x6 mm | 6.28 | 100 | 6 |
| Pletina 100x8 mm | 7.85 | 100 | 8 |
| Pletina 100x10 mm | 9.42 | 100 | 10 |
| Pletina 100x12 mm | 11.78 | 100 | 12 |
| Pletina 100x15 mm | 15.70 | 100 | 15 |
| Pletina 100x20 mm | 19.63 | 100 | 20 |
| Pletina 100x25 mm | 23.55 | 100 | 25 |
| Pletina 100x30 mm | 31.40 | 100 | 30 |
| Pletina 200x4 mm | 7.85 | 200 | 4 |
| Pletina 200x5 mm | 9.42 | 200 | 5 |
| Pletina 200x6 mm | 12.56 | 200 | 6 |
| Pletina 200x8 mm | 15.70 | 200 | 8 |
| Pletina 200x10 mm | 18.84 | 200 | 10 |
| Pletina 200x12 mm | 23.55 | 200 | 12 |
| Pletina 200x15 mm | 31.40 | 200 | 15 |
| Pletina 200x20 mm | 39.25 | 200 | 20 |
| Pletina 250x4 mm | 9.81 | 250 | 4 |
| Pletina 250x5 mm | 11.78 | 250 | 5 |
| Pletina 250x6 mm | 15.70 | 250 | 6 |
| Pletina 250x8 mm | 19.63 | 250 | 8 |
| Pletina 250x10 mm | 23.55 | 250 | 10 |
| Pletina 250x12 mm | 29.44 | 250 | 12 |
| Pletina 250x15 mm | 39.25 | 250 | 15 |
| Pletina 250x20 mm | 49.06 | 250 | 20 |
| Pletina 250x25 mm | 58.88 | 250 | 25 |
| Pletina 250x30 mm | 78.50 | 250 | 30 |
* Pesos teóricos según norma UNE
Optimización de corte
Calculadora de materiales
Añadir líneas de producto
Añade tantas filas como necesites para calcular el peso total de tu pedido.
Peso total teórico
28.26 kg
Superficie total
2.76 m²
Calculadora de optimización de corte
Optimización de Barras
Calcula las barras necesarias y el despunte (merma) optimizando tus cortes.
Normalmente 6m o 12m. Ajusta según el stock disponible.
Pletina 20x3 mm
Barras a comprar
4 x 6m
Peso Facturable
11.3 kg
Distribución de cortes
Colores = piezas cortadas | Rojo = despunte
Total Proyecto
11.3 kg
Peso total de acero a suministrar
?¿Cómo solicitar tu presupuesto?
1. Configura el material
Usa la calculadora superior para indicar la referencia, longitud y unidades que necesitas.
2. Añade a tu lista
Pulsa el botón "Añadir a mi presupuesto". Puedes repetir este proceso con otros productos para crear una lista completa.
3. Envía la solicitud
Cuando termines, ve al carrito superior para revisar tu lista y enviárnosla. Te responderemos lo antes posible.
Todos los pesos y dimensiones mostrados son teóricos y pueden variar según tolerancias de fabricación (normas UNE/EN/DIN).
Suministros Merle no se hace responsable de posibles errores tipográficos o cambios en la normativa vigente. Recomendamos verificar medidas críticas antes de realizar el pedido.
Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas habituales sobre nuestros procesos de fabricación y entrega.
